Kênh nhận được nhiều câu hỏi của các bạn xoay quanh về vấn đề dinh dưỡng bao nhiêu là đủ, hay các thắc mắc dán nhãn thực phẩm %DV trên nhãn sản phẩm, các thông số tham chiếu đến từ đâu?…vv
Hôm nay Kênh sẽ tổng hợp và trả lời chi tiết cho các bạn nhé.
Bảng tham chiếu giá trị dinh dưỡng hàng ngày là do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cung cấp, từ đó các nhà sản xuất y tế, dược phẩm, thực phẩm đối chiếu để ghi nhãn & Thông tin dinh dưỡng trên sản phẩm các bạn nhé.
Bảng giá trị dinh dưỡng hàng ngày là gì và tôi có thể tìm chúng ở đâu?
Bảng giá trị dinh dưỡng hàng ngày bao gồm hai bộ giá trị tham chiếu trong nhãn dinh dưỡng — Giá trị tham chiếu hàng ngày (DRV) và Lượng tham chiếu hàng ngày (RDI). Tuy nhiên, để hạn chế sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, thuật ngữ duy nhất “Giá trị hàng ngày, Daily Value” được sử dụng để chỉ định cả DRV và RDI. DV được sử dụng để tính % Giá trị Hàng ngày mà người tiêu dùng nhìn thấy trên nhãn Thông tin dinh dưỡng và Thực phẩm bổ sung.
Giá trị % hàng ngày giúp người tiêu dùng hiểu nhu cầu số lượng dinh dưỡng có trong một khẩu phần thực phẩm, từ đó cho phép họ so sánh giá trị dinh dưỡng và cân đối lượng dinh dưỡng hàng ngày cho phù hợp với cơ thể.
Bảng giá trị dinh dưỡng ngày (%DV) nguồn Cơ quan Quản lý Thực Phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
Tên | Đơn vị | 4 tuổi trở lên | ≤ 12 tháng tuổi | 1 – 3 tuổi | P/nữ mang thai & cho con bú |
Carbohydrates | g | 275 | 95 | 150 | 275 |
Natri | mg | 2,300 | N/A | 1,500 | 2,300 |
Chất xơ | g | 28 | N/A | 14 | 28 |
Đạm | g | 50 | N/A | 13 | N/A |
Đường ngọt | g | 50 | N/A | 25 | 50 |
Fat | g | 78 | 30 | 2 39 | 78 |
Chất béo bão hòa | g | 20 | N/A | 2 10 | 20 |
Vitamin A | mcg | 900 | 500 | 300 | 1,300 |
Vitamin C | mg | 90 | 50 | 15 | 120 |
Canxi | mg | 1,300 | 260 | 700 | 1,300 |
Sắt | mg | 18 | 11 | 7 | 27 |
Vitamin D | mcg | 20 | 10 | 15 | 15 |
Vitamin E | mg | 15 | 5 | 6 | 19 |
Vitamin K | mcg | 120 | 2.5 | 30 | 90 |
Thiamin (B1) | mg | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 |
Niacin (B3) | mg | 16 | 4 | 6 | 18 |
Vitamin B6 | mg | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 2 |
Folate (B9) | mcg | 400 | 80 | 150 | 600 |
Vitamin B12 | mcg | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 2.8 |
Biotin | mcg | 30 | 6 | 8 | 35 |
Pantothenic acid | mg | 5 | 1.8 | 2 | 7 |
Phốt Pho | mg | 1,250 | 275 | 460 | 1,250 |
IỐt | mcg | 150 | 130 | 90 | 290 |
Ma giê | mg | 420 | 75 | 80 | 400 |
Kẽm | mg | 11 | 3 | 3 | 13 |
Selen | mcg | 55 | 20 | 20 | 70 |
Đồng | mg | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
Mangan | mg | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 2.6 |
Crôm | mcg | 35 | 5.5 | 11 | 45 |
Molybdenum | mcg | 45 | 3 | 17 | 50 |
Clo | mg | 2,300 | 570 | 1,500 | 2,300 |
Kali | mg | 4,700 | 700 | 3,000 | 5,100 |
Choline | mg | 550 | 150 | 200 | 550 |
Cholesterol | mg | 300 | N/A | 300 | 300 |
Lưu ý: Lượng đạm, chất béo, đường, natri và chất sơ được tính toán trên giả định
- Lượng calo tham khảo là 2.000 calo cho người lớn và trẻ em từ 4 tuổi trở lên, và cho phụ nữ có thai và phụ nữ đang cho con bú.
- Dựa trên lượng calo tham khảo là 1.000 calo cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi.
- Lượng calo khuyến nghị cho từng đối tượng là khác nhau.